當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 小型冷熱沖擊試驗箱 > 武漢小型冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:武漢小型冷熱沖擊試驗箱用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
武漢小型冷熱沖擊試驗箱;用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
測試行情設(shè)備滿足以下標(biāo)準(zhǔn):
GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法試驗A:低溫
GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫
GB/T5170.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法總則
GJB150.3A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法第4部分:低溫試驗
GJB150.5A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法第5部分:溫度沖擊試驗
GJB360B-2009電子及電氣元件試驗方法方法107溫度沖擊試驗
武漢小型冷熱沖擊試驗箱
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||
型號 | GT-TC-100 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-408 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-60~+150℃ | ||||
范圍 | 20~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時間 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤65分鐘 | ≤70分鐘 | ||||||
降溫時間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | |||||
≤45分鐘 | ≤60分鐘 | ≤75分鐘 | ||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
(mm) | H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸 | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | |
(mm) | H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
材料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷機(jī) | 泰康全封閉壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
制 | 設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序。每個程序大50步,可設(shè)20個循環(huán)(每個循環(huán)步大99次循環(huán));固定:10個程序;程序可連接。 | |||||||
器 | 輸入 | 熱電偶 | ||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔1個,照明燈1個,腳輪4個,電纜線1條,擱物架2付。 |
產(chǎn)品咨詢